Arsenal
26 armas jogáveis, divididas em 12 classes. Os números abaixo são os mesmos que o jogo usa em partida - dano por projétil, tamanho do pente, munição de reserva e o intervalo entre tiros em segundos. Troque de arma com 1 (primária),2 (pistola) e 3 (faca) - e as duas granadas de arremesso no4 (fumaça) e no 5 (fragmentação).
DANO é por projétil que acerta o corpo - headshot multiplica, e a M3 dispara 9 bagos de 14 por tiro. CAD. é o intervalo entre disparos: quanto menor, mais rápido. A AWP mata com um tiro em qualquer lugar do corpo; é a única arma do jogo com essa propriedade, e é o que define o ritmo da arena.
AS IMAGENS SÃO OS MODELOS DO JOGO, renderizados do mesmo arquivo 3D que carrega em partida - não é ilustração. Todas foram tiradas com a mesma câmera e a mesma caixa, então o tamanho de uma comparado com a outra é o tamanho de verdade: a faca é aquele tiquinho ao lado da Mosin porque ela é 4,9× menor.
Sniper · 3
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
AWP "DELIBERADOR" | 400 | 5 | 25 | 1.7 |
| Mata com um tiro em qualquer lugar do corpo. É a arma que define a arena - e a que mais castiga quem atira correndo. | ||||
MOSIN "VOVÓ RUSSA" | 120 | 5 | 25 | 1.5 |
| Ferrolho lento, dano brutal. Perdoa menos que a AWP e recompensa mais o agachado. | ||||
REM 700 "CAÇADOR" | 130 | 5 | 25 | 1.5 |
| A irmã civil da Mosin: mesmo ritmo, um tiquinho mais de dano. | ||||
Sniper semi-auto · 3
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
SVD "VODKA" | 62 | 10 | 40 | 0.28 |
| Semi-automática: dois tiros derrubam, e você não perde a mira entre eles. | ||||
G3SG1 "FRITZ" | 55 | 20 | 60 | 0.22 |
| Pente de 20 numa sniper semi-auto. A escolha de quem segura ângulo longo sozinho. | ||||
SKS "MILÍCIA" | 48 | 10 | 50 | 0.18 |
| A mais rápida das semi-autos. Recompensa quem acerta a segunda no susto. | ||||
Fuzil · 3
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
AK-47 "BATE-ESTACA" | 36 | 30 | 90 | 0.1 |
| Mata em 3 tiros no corpo. O padrão-ouro de fuzil: dano alto, coice honesto. | ||||
AKM "KALASH DA VÉIA" | 34 | 30 | 90 | 0.105 |
| Prima pesada da AK: 4 tiros no corpo, um tico mais lenta. | ||||
M4A1 "REQUINTE" | 31 | 30 | 90 | 0.09 |
| Mais rápida e mais estável que a AK, em troca de dano por tiro. | ||||
Fuzil de batalha · 4
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
HK G3 "FRITZ" | 37 | 20 | 80 | 0.11 |
| Pente curto, tiro que dói. Fuzil de quem conta os tiros. | ||||
MD97 "FUZIL DA PÁTRIA" | 38 | 20 | 80 | 0.12 |
| O fuzil brasileiro do arsenal. O maior dano por tiro entre os automáticos. | ||||
M400 "MIRA FINA" | 40 | 20 | 80 | 0.11 |
| Dano de fuzil de batalha com estabilidade de M4. | ||||
SCAR "PAGA-PAU" | 37 | 20 | 80 | 0.11 |
| Equilibrada até demais - a que menos surpreende, pro bem e pro mal. | ||||
Carabina · 1
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
ZASTAVA M92 "IOGUSLAVO" | 32 | 30 | 90 | 0.1 |
| AK serrada. Curta, gorda na tela e boa de corredor. | ||||
Bullpup · 2
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
TAVOR "CURTINHO" | 32 | 30 | 90 | 0.09 |
| Bullpup: cano de fuzil num corpo de SMG. Boa em espaço apertado. | ||||
FAMAS "BAGUETE" | 29 | 25 | 90 | 0.075 |
| Cadência altíssima e pente curto. Erra pouco quem controla a rajada. | ||||
Carabina de alavanca · 1
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
CARABINA "PAPO DE PEÃO" | 42 | 10 | 40 | 0.5 |
| Alavanca lenta, dano alto. A arma mais roceira e mais satisfatória do jogo. | ||||
Metralhadora · 1
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
METRALHA "TRETA PESADA" | 31 | 100 | 200 | 0.085 |
| 100 tiros sem recarregar. Trava corredor inteiro - se você aguentar o peso. | ||||
SMG · 3
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
MP5 "VASSOURA" | 26 | 30 | 120 | 0.075 |
| A SMG de referência: previsível, precisa, sem drama. | ||||
UZI "RÁ-TÁ-TÁ" | 25 | 25 | 100 | 0.07 |
| Cospe o pente em 1,7 s. Perto funciona, longe é fogo de artifício. | ||||
P90 "CHINELÃO" | 23 | 50 | 100 | 0.065 |
| 50 tiros e a cadência mais alta do arsenal. Dano por tiro é o preço. | ||||
Escopeta · 1
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
M3 "CONVERSA FIADA" | 14 ×9 | 7 | 32 | 0.9 |
| 9 bagos de 14 por tiro: 126 de dano se tudo pegar. Só que nunca pega tudo. | ||||
Pistola · 3
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
DEAGLE "MARTELO" | 53 | 7 | 35 | 0.28 |
| Pistola que mata em 2. Headshot resolve round. | ||||
REVÓLVER .38 "TROVÃO" | 46 | 6 | 24 | 0.36 |
| Seis tiros, muito barulho e nenhuma pressa. | ||||
PT-38 "APITO" | 34 | 12 | 48 | 0.24 |
| A secundária padrão. Mata em 3 e te tira de aperto quando a primária seca. | ||||
Corpo a corpo · 1
| Arma | Dano | Pente | Reserva | Cad. (s) |
|---|---|---|---|---|
FACA "CONVERSA FIADA" | 55 | - | - | 0.55 |
| Alcance de 2,4 m. Anda mais rápido com ela na mão - e humilha mais também. | ||||
Arremesso · 2
Não são armas de fogo e não aparecem na contagem de 26 acima, mas são jogáveis e estão no HUD de toda partida (o 💨 e o 🧨 no canto). Você recebe as duas no começo de cada rodada e elas não passam pra rodada seguinte.
| Granada | Tecla | Por rodada | Fusível (s) | Raio (m) |
|---|---|---|---|---|
| FUMAÇA | 4 (ou G) | 5 | 2.2 | 4 |
| Nuvem que bloqueia linha de visão por 13 s. Cinco por rodada - é a granada que você tem de sobra. Corta ângulo de sniper, cobre travessia e tapa a bandeira no CTF. A cor da nuvem é o céu do mapa multiplicado por 0,75, então ela nunca lava a tela pra branco. | ||||
| GRANADA DE FRAGMENTAÇÃO | 5 | 1 | 1.5 | 6.5 |
| Até 95 de dano no epicentro, caindo a zero na borda. UMA por rodada. O dano cai linearmente com a distância: 95 em cima, ~47 na metade do raio, zero na borda. Não acerta o próprio time, e o fusível curto (1,5 s) significa que ela estoura quase onde cai - jogar por cima de cobertura é o uso, não arremessar longe. | ||||
Qual usar
- Começando: AK-47. Mata em 3 tiros no corpo e perdoa erro de posicionamento.
- Ângulo longo: AWP na Praça dos Três Poderes, G3SG1 se você prefere não perder a mira entre tiros.
- Espaço fechado (Piscina da Treta, Loja H): MP5, P90 ou a M3.
- Só pra humilhar: faca. Você anda mais rápido com ela na mão.
AWP "DELIBERADOR"
MOSIN "VOVÓ RUSSA"
REM 700 "CAÇADOR"
SVD "VODKA"
G3SG1 "FRITZ"
SKS "MILÍCIA"
AK-47 "BATE-ESTACA"
AKM "KALASH DA VÉIA"
M4A1 "REQUINTE"
HK G3 "FRITZ"
MD97 "FUZIL DA PÁTRIA"
M400 "MIRA FINA"
SCAR "PAGA-PAU"
ZASTAVA M92 "IOGUSLAVO"
TAVOR "CURTINHO"
FAMAS "BAGUETE"
CARABINA "PAPO DE PEÃO"
METRALHA "TRETA PESADA"
MP5 "VASSOURA"
UZI "RÁ-TÁ-TÁ"
P90 "CHINELÃO"
M3 "CONVERSA FIADA"
DEAGLE "MARTELO"
REVÓLVER .38 "TROVÃO"
PT-38 "APITO"
FACA "CONVERSA FIADA"